|
|
|
|
 |
| Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
| 2 | el |
8 Kräutermischung | Z | A | P | - | | 5 | el |
Olivenöl | Z | A | P | K | | 3 | el |
Weinessig rot | Z | A | P | K | | 1 | tl |
Senf | Z | A | P | K | | 1 | Prise |
Salz | Z | A | P | K | | 1 | Prise |
Pfeffer | Z | A | P | K | | | Purin / Portion : 1 mg Kcal / Portion : 138 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
|  |
 |
|
|
|
|