|
|
|
|
Purin / Harnsäure-Liste | Gicht, das ist ein Thema, das mehr Menschen angeht als man denkt
Zu Beachtung gilt : 1 mg Purine = 2,4 mg Harnsäure
oder 1 mg Harnsäure = 0,42 mg Purin Wer exakt die Werte für ein Essen brechnen lassen möchte, der soll
doch mal auf unserem Purinrechner gehen
Es wurden insgesammt 586
Werte erfasst
| | vor >> | | Zutat | mg Harnsäure je 100 g |
kcal je 100 g | 8 Kräutermischung | 0 | - |
Aal | 80 | 396 |
Abgeriebene Schale einer Orange | 0 | 125 |
Abgeriebene Schale einer Zitrone | 29 | 89 |
Absolut Citron (Schwedischer Wodka) | 0 | 231 |
Ahornsirup | 5 | 289 |
Ananas | 20 | 55 |
Ananassaft | 21 | 59 |
Anchovis | 260 | 107 |
Anis | 91 | 357 |
Aniskraut | 91 | 357 |
Apfel / Äpfel | 15 | 54 |
Apfelessig | 0 | 19 |
Apfelmarmelade | 0 | 279 |
Apfelmus | 10 | 66 |
| | vor >> |
| |
|
|
|
|