|
|
|
|
Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
125 | g |
Ananas | Z | A | P | K | 8 | el |
Rum | Z | A | P | K | 500 | ml |
Wasser | Z | A | P | K | 8 | tl |
Schwarztee | Z | A | P | K | 4 | el |
Zucker | Z | A | P | K | 8 | St |
Eiswürfel (ca. 0 g/ml) | Z | A | - | - | | Purin / Portion : 6 mg Kcal / Portion : 43 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
| |
|
|
|
|