|
|
|
 |
Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
750 | ml |
Wasser | Z | A | P | K | 6 | el |
Schwarztee | Z | A | P | K | 50 | g |
Kandis | Z | A | - | - | 1 | Msp |
Ingwer | Z | A | P | K | 1 | Msp |
Zimt | Z | A | P | K | 1 | St |
Nelke (ca. 1 g/ml) | Z | A | P | K | 4 | St |
Kirschen kandiert (ca. 20 g/ml) | Z | A | P | K | | Purin / Portion : 2 mg Kcal / Portion : 63 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
|  |
 |
|
|
|