|
|
|
|
Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
1 | L |
Wasser | Z | A | P | K | 12 | tl |
Schwarztee | Z | A | P | K | 200 | g |
Zucker | Z | A | P | K | 3 | St |
Zitrone (ca. 300 g/ml) | Z | A | P | K | 125 | ml |
Ananassaft | Z | A | P | K | 350 | ml |
Rum (weiß) | Z | A | P | K | 2 | cl |
Weinbrand | Z | A | - | - | | Purin / Portion : 86 mg Kcal / Portion : 1852 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
| |
|
|
|
|