|
|
|
 |
Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
1 | el |
Senf | Z | A | P | K | 150 | g |
Sahnejoghurt (Natur) | Z | A | - | - | 3 | Zehe |
Knoblauch | Z | A | P | K | 2 | el |
Milch | Z | A | P | K | 1 | Prise |
Salz | Z | A | P | K | 1 | Prise |
Pfeffer | Z | A | P | K | | Purin / Portion : 4 mg Kcal / Portion : 30 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
|  |
 |
|
|
|