|
|
|
|
Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
500 | ml |
Tomaten (pasiert) | Z | A | P | K | 250 | ml |
Brühe | Z | A | P | K | 4 | el |
Apfelmus | Z | A | P | K | 1 | Bund |
Schnittlauch
(ca. 20 g/ml) | Z | A | P | K | 250 | ml |
Sahne | Z | A | P | K | 3 | Msp |
Salz | Z | A | P | K | 3 | Msp |
Pfeffer | Z | A | P | K | | Purin / Portion : 101 mg Kcal / Portion : 344 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
| |
|
|
|
|