|
|
|
|
Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
20 | St |
Chickenwings (ca. 1000 g/ml) | Z | A | - | - | 1 | Prise |
Salz | Z | A | P | K | 1 | Prise |
Pfeffer | Z | A | P | K | 2 | el |
Curry | Z | A | P | K | 250 | ml |
Orangensaft | Z | A | P | K | 2 | el |
Rum | Z | A | P | K | 2 | el |
Honig | Z | A | P | K | 1 | St |
Knoblauch (ca. 4 g/ml) | Z | A | P | K | 2 | el |
Thymian | Z | A | P | K | | Purin / Portion : 22 mg Kcal / Portion : 89 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
| |
|
|
|
|