|
|
|
 |
| Frouzen Strawberry Daiquiri Cocktail | |
|
Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
4 | cl |
Rum | Z | A | - | - | 5 | St |
Erdbeeren (ca. 25 g/ml) | Z | A | P | K | 3 | cl |
Erdbeersirup | Z | A | - | - | 2 | cl |
Zuckersirup | Z | A | - | - | 1 | cl |
Zitronensaft | Z | A | - | - | 5 | St |
Eiswürfel (ca. 0 g/ml) | Z | A | - | - | | Purin / Portion : 6 mg Kcal / Portion : 8 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
|  |
 |
|
|
|