|
|
|
|
Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
500 | g |
Gurke | Z | A | P | K | 1 | St |
Zwiebeln (ca. 110 g/ml) | Z | A | P | K | 3 | el |
Öl | Z | A | P | K | 2 | el |
Essig | Z | A | P | K | 1 | Msp |
Zucker | Z | A | P | K | 1 | Prise |
Salz | Z | A | P | K | 1 | Prise |
Pfeffer | Z | A | P | K | 1 | el |
Schnittlauch | Z | A | P | K | | Purin / Portion : 12 mg Kcal / Portion : 46 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
| |
|
|
|
|