|
|
|
 |
| Australische Sesam-Marinade | |
|
Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
4 | St |
Schweinesteak/s (ca. 720 g/ml) | Z | A | P | K | 1 | el |
Sesam | Z | A | P | K | 125 | ml |
Öl | Z | A | P | K | 1 | el |
Honig | Z | A | P | K | 1 | el |
Zitronensaft | Z | A | P | K | 5 | Zehe |
Knoblauch | Z | A | P | K | 2 | el |
Rosmarin | Z | A | P | K | | Purin / Portion : 274 mg Kcal / Portion : 532 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
|  |
 |
|
|
|